Dorvo Living
Dennlerstrasse 38
8047 Zürich
Erstvermietung von 22 Neubauwohnungen
Lage
Das Wohnprojekt an der Dennlerstrasse 38 befindet sich in einer ruhigen und gut erschlossenen Wohnlage im Zürcher Kreis 9 (Altstetten). Die Umgebung ist geprägt von einer angenehmen Mischung aus Wohnquartier und urbaner Infrastruktur.
Dank der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen sind die Zürcher Innenstadt und weitere Stadtteile schnell erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten sowie diverse Dienstleistungsangebote liegen in kurzer Distanz.
Naherholungsgebiete, Grünanlagen und Freizeitangebote in der Umgebung bieten zusätzliche Lebensqualität. Die Lage eignet sich ideal für Familien, Paare und Berufstätige, die ruhiges Wohnen mit urbaner Nähe verbinden möchten.
Dank der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen sind die Zürcher Innenstadt und weitere Stadtteile schnell erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten sowie diverse Dienstleistungsangebote liegen in kurzer Distanz.
Naherholungsgebiete, Grünanlagen und Freizeitangebote in der Umgebung bieten zusätzliche Lebensqualität. Die Lage eignet sich ideal für Familien, Paare und Berufstätige, die ruhiges Wohnen mit urbaner Nähe verbinden möchten.
Angebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Dennlerstrasse 38, 8047 Zürich Verfügbarkeit: 01.11.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Sitzplatz
Terrasse
Bruttomiete
H38 1
EG
2½ Zi.
61 m²
-
10 m²
-
CHF 2'660
H38 2
EG
2½ Zi.
56 m²
-
10 m²
-
CHF 2'590
H38 3
EG
3½ Zi.
72 m²
-
10 m²
-
CHF 3'360
H38 4
EG
3½ Zi.
71 m²
-
10 m²
-
Reserviert
H38 5
EG
2½ Zi.
56 m²
-
10 m²
-
CHF 2'590
H38 6
EG
1½ Zi.
45 m²
-
10 m²
-
CHF 2'100
H38 101
1.OG
2½ Zi.
61 m²
6 m²
-
-
CHF 2'610
H38 102
1.OG
2½ Zi.
56 m²
6 m²
-
-
CHF 2'540
H38 103
1.OG
3½ Zi.
72 m²
6 m²
-
-
CHF 3'310
H38 104
1.OG
3½ Zi.
72 m²
6 m²
-
-
CHF 3'310
H38 105
1.OG
2½ Zi.
56 m²
6 m²
-
-
CHF 2'540
H38 106
1.OG
1½ Zi.
45 m²
6 m²
-
-
CHF 2'050
H38 201
2.OG
2½ Zi.
61 m²
6 m²
-
-
Reserviert
H38 202
2.OG
2½ Zi.
56 m²
6 m²
-
-
CHF 2'570
H38 203
2.OG
3½ Zi.
72 m²
6 m²
-
-
Reserviert
H38 204
2.OG
3½ Zi.
72 m²
6 m²
-
-
CHF 3'340
H38 205
2.OG
2½ Zi.
56 m²
6 m²
-
-
Reserviert
H38 206
2.OG
1½ Zi.
45 m²
6 m²
-
-
Reserviert
H38 301
AT
2½ Zi.
64 m²
-
-
15 m²
CHF 2'990
H38 302
AT
4½ Zi.
94 m²
-
-
17 m²
Reserviert
H38 303
AT
3½ Zi.
79 m²
-
-
17 m²
CHF 3'590
H38 304
AT
2½ Zi.
59 m²
-
-
19 m²
CHF 2'920
Einstellhallenplatz CHF 200.-/Monat (3.5-4.5 Zimmerwohnungen werden priorisiert)
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
H38 1 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 61.8 m² |
| Sitzplatz | 10 m² |
| Nettomiete | CHF 2'480 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'660 |
H38 2 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 56.2 m² |
| Sitzplatz | 10 m² |
| Nettomiete | CHF 2'430 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'590 |
H38 3 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Sitzplatz | 10 m² |
| Nettomiete | CHF 3'150 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'360 |
H38 4 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 71.8 m² |
| Sitzplatz | 10 m² |
H38 5 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Sitzplatz | 10 m² |
| Nettomiete | CHF 2'430 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'590 |
H38 6 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 45.7 m² |
| Sitzplatz | 10 m² |
| Nettomiete | CHF 1'970 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'100 |
H38 101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 61.6 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
| Nettomiete | CHF 2'430 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'610 |
H38 102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 56.2 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
| Nettomiete | CHF 2'380 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'540 |
H38 103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'310 |
H38 104 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'310 |
H38 105 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
| Nettomiete | CHF 2'380 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'540 |
H38 106 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 1.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 45.7 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
| Nettomiete | CHF 1'920 |
| Nebenkosten | CHF 130 |
| Bruttomiete | CHF 2'050 |
H38 201 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 61.6 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
H38 202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 56.2 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
| Nettomiete | CHF 2'410 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'570 |
H38 203 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
H38 204 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
| Nettomiete | CHF 3'130 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 3'340 |
H38 205 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
H38 206 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | 2.OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 45.7 m² |
| Balkon | 6.4 m² |
H38 301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | AT |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 64.2 m² |
| Terrasse | 15.6 m² |
| Nettomiete | CHF 2'810 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'990 |
H38 302 Reserviert
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | AT |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 94.8 m² |
| Terrasse | 17.5 m² |
H38 303 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | AT |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 79.5 m² |
| Terrasse | 17.5 m² |
| Nettomiete | CHF 3'360 |
| Nebenkosten | CHF 230 |
| Bruttomiete | CHF 3'590 |
H38 304 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Etage | AT |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59.5 m² |
| Terrasse | 19.5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 170 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
Visualisierungen
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ladevorgang läuft
Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.